Данная установка выпускалась с 2016 по 2017 гг.
Вы можете посмотреть современные аналогичные установки V-STAT FKO.
| Скорость вращения вентилятора | Плавная регулировка | |
| Производительность, м³/час | 20-160 | |
| Уровень шума на выходе из установки, dB | 27-37 | |
| Мощность вентилятора, Вт | 83 | |
| Мощность нагревателя, максимальная, кВт | 1,2 | |
| Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |
| Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |
| Габаритные размеры, мм | 453 × 380 × 110 | |
| Вес, кг | 11 | |
| Класс защиты | IP 20 | |
| Размещение | Внутреннее | |
| Степень очистки воздуха: | Угольно-пылевой фильтр c антибактериальной пропиткой | EU9 |
| Режим работы | Непрерывного действия | |
| Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Satellite 2
Colibri
Colibri
Colibri 
Colibri
Фильтр
Фильтр
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange