Данная установка выпускалась с 2009 по 2015 гг.
Вы можете посмотреть современную версию установки Селенга.
| Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
| Производительность, м³/час | 55 | 90 | 142 | |
| Уровень шума на выходе из установки, dB | 25 | 27 | 31 | |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,1 | |||
| Мощность нагревателя, кВт | Pmax=1,2 Pном=0,8 |
|||
| Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |||
| Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |||
| Габаритные размеры, мм | 471 × 350 × 93 | |||
| Вес, кг | 9,8 | |||
| Класс защиты | IP 22 | |||
| Размещение | Внутреннее | |||
| Степень очистки воздуха: | Пылевой фильтр | EU9 | ||
| Адсорбционный фильтр | Активированный уголь | |||
| Режим работы | Непрерывного действия | |||
| Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | ||
Комплектация
- Корпус металлический утепленный шумоглушащий
- Вентилятор центробежный (EBM-Papst, Германия)
- Керамический нагреватель PTC (DBK, Германия)
- Автоматика высокоточного поддержания температур
(PID-регулирование) - Клапан воздушный механический утепленный
- Многоступенчатый фильтр
(Пылевой, Угольный, Антибактериальная пропитка) - Датчик безопасности, на открытие крышки (герконовый)
- Переключатель скорости вентилятора
- Регулятор температуры
- Замки быстрой фиксации (клипсы)
Satellite 2
Colibri
Colibri
Colibri 
Colibri
Фильтр
Фильтр
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange