Данная установка выпускалась в 2014 г.
Вы можете посмотреть современную версию установки ПВУ-350.
| Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
| Производительность, м³/час | 205 | 315 | 440 | |
| Уровень шума на выходе из установки, dB | 30 | 32 | 35 | |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,21 | |||
| Мощность нагревателей | В однофазных установках существует возможность уменьшения мощности нагревателей за счёт программного отключения одной ступени нагрева. | |||
| 2 ступени нагрева, кВт [стандарт] |
Pmax = 6, Pном = 4 (Δнагр = 40°C) |
|||
| 1 ступень нагрева, кВт | Pmax = 3, Pном = 2 (Δнагр = 25°C) |
|||
| Количество ступеней при необходимости изменяется программно в процессе эксплуатации. | ||||
| Напряжение питания, В / Гц | 220 / 50 [стандарт] 380 / 50 |
|||
| Кабель электропитания, мм² | 3 × 2,5 5 × 1,5 |
|||
| Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 32А 25А |
|||
| Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 ×0.5 (две витые пары) |
|||
| Габаритные размеры, мм | 1455 × 500 × 330 | |||
| Вес, кг | 59 | |||
| Класс защиты | IP 44 | |||
| Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
| Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU9 | ||
| Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
|||
| Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | |||
| Режим работы | Непрерывного действия | |||
| Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | ||
Комплектация
- Входной фланец
- Пылевой фильтр EU9
- Прижимной механизм пылевого фильтра
- Датчик давления
(HK INSTRUMENTS, Финляндия) - Электропривод воздушного клапана
(Belimo, Швейцария) - Прижимной механизм фильтра ФКО
- Кронштейны фиксации (2шт)
- Угольно-фотокаталитический фильтр
с люминистцентными лампами - Cъёмный Блок АВН
(автоматики, вентиляции и нагрева) - Пожарные датчики (3шт)
- Плата управления регистрами нагрева
- Управляющая автоматика
ZenTec или GTC - Герконовый выключатель
- Вентилятор центробежный
(EBM-Papst, Германия) - Керамические нагреватели PTC
(DBK, Германия) (2шт) - Разъемы на кабель (3шт)
- Клеммы — WAGO (Германия)
- Выходные фланцы
(в комплекте 2шт ∅125 и 1шт ∅160) - ЖК пульт управления
(ZenTec или GTC с доп. ИК-Пультом*) - Кабельные гермовводы PG (4шт)
- Тепло-звукоизолированный несущий корпус
- Температурные датчики (2шт)
- Шумоглушитель встроенный
- Клапан воздушный
- Страховочные петли (2шт)
- Монтажная рама* с защитным козырьком
вертикальная / горизонтальная
* - (Опционально, продается отдельно)
Встроенная система автоматики
Приточная установка ПВУ-450 комплектуется автоматикой Zentec
или GTC
| Тип автоматики | Zentec | GTC |
| Пульт управления | ||
| Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
| Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
| Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
| Основные функции автоматики | ||
| Переключение скоростей вентилятора | ||
| Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
| Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
| Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ||
| Защита от перегрева калорифера | ||
| Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
| Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
| Подключение к системе "умный дом" по стандартному протоколу Modbus RTU |
||
| Таймер | Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд |
Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
| ИК-пульт дистанционного управления (опционально) | ||
| Автономное питание часов | до 7 часов |
|
| Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
| Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
| Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
| Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
| Возможность управления внешним компрессорно-конденсаторным блоком | ||
| Возможность управления внешним увлажнителем | ||
| Возможность подключения датчика влажности | ||
| Возможность подключения датчика СО2 | ||
| Возможность управления внешним односкоростным вентилятором | ||
| Возможность управления внешним многоскоростным вентилятором | ||
| Датчик наружного воздуха | ||
| Читать подробнее об автоматике Zentec | Читать подробнее об автоматике GTC | |
Satellite 2
Colibri
Colibri
Colibri 
Colibri
Фильтр
Фильтр
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange