| Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
| Производительность, м³/час. | 275 | 360 | 500 | |
| Уровень шума на входе в установку, dB | 33 | 36 | 39 | |
| Уровень шума на выходе из установки, dB | 36 | 40 | 46 | |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,15 | |||
| Мощность нагревателя, кВт | 4 | |||
| Напряжение питания, В / Гц | 380 / 50 | |||
| Кабель электропитания, мм² | 5 × 1,5 | |||
| Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
|||
| Габаритные размеры, мм | 773 × 394 × 294 | |||
| Вес, кг | 20 | |||
| Класс защиты | IP 44 | |||
| Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
| Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 | ||
| Температура выходного приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -+14, +17, +21, +25 Одно из 4-х фиксированных значений устанавливается с помощью DIP- переключателя на плате внутри установки |
||
Производительность
Satellite 2
Colibri
Colibri
Colibri 
Colibri
Фильтр
Фильтр
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange