Данная установка выпускалась с 2010 по 2017 гг.
Вы можете посмотреть современную версию установки Колибри-500.
| Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | ||||
| Производительность, м³/час | 275 | 360 | 500 | ||||
| Уровень шума на входе в установку, dB | 33 | 36 | 39 | ||||
| Уровень шума на выходе из установки, dB | 36 | 40 | 46 | ||||
| Мощность вентилятора, кВт | 0,15 | ||||||
| Мощность нагревателей, кВт | 4 | ||||||
| Напряжение питания, В / Гц | 220 / 50 | 380 / 50 | |||||
| Кабель электропитания, мм² | 3 × 2,5 | 5 × 1,5 | |||||
| Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 32А | 16А | |||||
| Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
||||||
| Габаритные размеры, мм | 773 × 394 × 294 | ||||||
| Вес, кг | 20 | ||||||
| Класс защиты | IP 44 | ||||||
| Размещение | Внутреннее / Наружное | ||||||
| Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 | |||||
| Режим работы | Непрерывного действия | ||||||
| Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | ||||||
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | |||||
|
|
|
|||
| Zentec | GTC | |||
| Модель | МZ4.0/220 | МZ4.0/380 | МG4.0/220 | МG4.0/380 |
| Мощность | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт |
| 220V | 380V | 220V | 380V | |
| Ступени нагрева |
|
|
|
|
| Управление внешним устройством |
|
|
|
|
| Управление внешним многоскоростным вытяжным вентилятором (или многоскоростной вытяжной установкой BW-700) |
|
|
|
|
Встроенная система автоматики
Приточная установка Колибри-500 комплектуется автоматикой Zentec
или GTC
| Тип автоматики | Zentec | GTC |
| Пульт управления | ||
| Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
| Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
| Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
| Основные функции автоматики | ||
| Переключение скоростей вентилятора | ||
| Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
| Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
| Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ||
| Защита от перегрева калорифера | ||
| Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
| Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
| Подключение к системе "умный дом" * по стандартному протоколу Modbus RTU |
||
| Таймер | Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд |
Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
| ИК-пульт дистанционного управления (опция) | ||
| Автономное питание часов | до 7 часов |
|
| Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
| Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
| Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
| Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
| Возможность подключения внешнего устройства. U=220V, Imax=1A Контроллер имеет выходы для управления вытяжной установкой, активными внешними фильтрами (фотокаталитический, электростатический и др.), канальным увлажнителем и другими внешними устройствами. |
||
| Возможность управления внешним односкоростным вентилятором | Вентилятор подключается как внешнее устройство | |
| Возможность управления внешним многоскоростным вентилятором Uпит=220V Pmax=250W |
||
| Читать подробнее об автоматике Zentec | Читать подробнее об автоматике GTC | |
* - По вопросам подключения к системе "умный дом" (в т.ч. получение таблицы регистров)
необходимо обращаться к производителю автоматики Zentec и GTC.
Satellite 2
Colibri
Colibri
Colibri 
Colibri
Фильтр
Фильтр
Orange
Orange
Orange
Orange
Orange