Данная установка выпускалась с 2007 по 2014 гг.
Вы можете посмотреть современную версию установки ПВУ-350.
"ПВУ-350" приточная установка для бесшумной вентиляции квартир и офисов. ПВУ-350 оснащена встроенным шумоглушителем, автоматикой и 3х ступенчатой очисткой воздуха (Пылевой фильтр, фотокаталитический фильтр, угольный фильтр).
Очень часто о необходимости вентиляции квартиры люди вспоминают уже после декоративной отделки помещения, поэтому ПВУ-350 была создана таким образом, чтобы монтаж вентиляции не нарушал уже законченный ремонт и отделку. Установка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. В случаях размещения установки внутри помещения (на застекленном балконе), забор воздуха с улицы осуществляется посредством воздуховода, выведенного от заборного фланца на улицу. Малые размеры помещения (низкие потолки, отсутствие подсобных помещений), не препятствуют установке оборудования. Высокая степень очистки воздуха, заложенная в базовый комплект ПВУ-350, очищает приточный воздух не только вредных частиц, но и запахов.
В сочетании с системой автоматики приточная установка ПВУ-350 получила ряд дополнительных функций, таких как ИК-пульт, суточный таймер, недельный таймер и т.д.
Для очистки воздуха в помещении с объёмом воздуха более 350м³ рекомендуем посмотреть ПВУ-450 или ПВУ-600.
Приточная установка ПВУ-350 комплектуется автоматикой Zentec
или GTC
| Тип автоматики | Zentec | GTC |
| Пульт управления | ||
| Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
| Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
| Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
| Основные функции автоматики | ||
| Переключение скоростей вентилятора | ||
| Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
| Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
| Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ||
| Защита от перегрева калорифера | ||
| Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
| Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
| Подключение к системе "умный дом" по стандартному протоколу Modbus RTU |
||
| Таймер | Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд |
Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
| ИК-пульт дистанционного управления (опция) | ||
| Автономное питание часов | до 7 часов |
|
| Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
| Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
| Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
| Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
| Читать подробнее об автоматике Zentec | Читать подробнее об автоматике GTC | |
| Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
| Производительность, м³/час. | 110 | 200 | 347 | |
| Уровень шума на выходе из установки, dB | 29 | 31 | 33 | |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,13 | |||
| Мощность нагревателя, кВт | Pmax=3 Pном=2 |
|||
| Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |||
| Кабель электропитания, мм² | 3 × 2,5 | |||
| Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
|||
| Габаритные размеры, мм | 1500 × 380 × 260 | |||
| Вес, кг | 49 | |||
| Класс защиты | IP 44 | |||
| Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
| Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU7 | ||
| Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
|||
| Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | |||
| Режим работы | Непрерывного действия | |||
| Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
| Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | ||
Выберите автоматику
к приточной установке Ventmachine. Zentec или GTC →
Приглашаем к сотрудничеству торговые и монтажные организации. Заполнить анкету →
Узнайте где можно купить вентиляционные установки VENTMACHINE. Карта дилеров →